联系电话:
021-6404-1598
三通道实验室pH/电导率/溶解氧仪测量参数
• pH, 电导率, TDS,盐度,溶解氧,温度
pH 单元功能特征
• 圆形pH敏感膜, 充分感应液体的酸碱度值。
• 1至3点校准, 自动识别USA或NIST标准缓冲液。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 设置菜单可自定义pH缓冲标准、校准点数量、温度单位等。
EC单元功能特征
• 铂金电导电极, 提供精确可靠的测量结果。
• 1至3点校准, 自动识别电导标准液。
• 自动温度补偿, 修正电导测量并转换读数至参考温度。
• 设置菜单可自定义校准点数量、TDS系数、温度单位等。
DO 单元功能特征
• 配有极谱式电极。
• 1或2点校准, 使用空气饱和水或零氧液。
• 盐度与大气压力补偿, 消除测量误差。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 设置菜单可自定义校准点数量、浓度单位、温度单位等。
通用功能特征
•自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
三通道实验室pH/电导率/溶解氧仪
参数 | PH单元 | EC单元 | DO单元 | |
PH | 测量范围 | -1.00~15.00pH | — | — |
显示分辨率 | 0.01pH | — | — | |
测量精度 | ±0.01pH | — | — | |
校准点 | 1至3点 | — | — | |
pH缓冲选项 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | — | |
电导率 | 测量范围 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm | — |
显示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | — | |
测量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
校准点 | — | 1~3点 | — | |
使用校准液 | — | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | — | |
TDS | 测量范围 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | — |
显示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | — | |
测量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
TDS转换系数 | — | 0.1至1.0 (默认0.5) | — | |
盐度 | 测量范围 | — | 0~10.00ppt | — |
显示分辨率 | — | 0.01ppt | — | |
测量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
溶解氧浓度 | 测量范围 | — | — | 0.0~20.0mg/L |
显示分辨率 | — | — | 0.1mg/L | |
测量精度 | — | — | ±0.5mg/L | |
%饱和度 | 测量范围 | — | — | 0.0~200.0% |
显示分辨率 | — | — | 0.1% | |
测量精度 | — | — | ±2.0% | |
溶解氧 | 校准点 | — | — | 1或2点 |
大气压力补偿范围 | — | — | 450~850mmHg, 手动 | |
盐度补偿范围 | — | — | 0~35g/L, 手动 | |
温度 | 测量范围 | 0 ~60°C/32~140°F | ||
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |||
测量精度 | ±1°C/±1.8°F | |||
偏移校准 | 1点, 测量值±10°C | |||
其他 | 温度补偿范围 | 0~60°C/32~140°F, 自动 | 0~100°C/32~212°F, 自动 | 0~40°C/32~104°F, 自动 |
温度补偿系数 | — | 2%/°C,,线性 | — | |
参考温度 | — | 25°C | — | |
电导池常数 | — | K=1 | — | |
数据锁定 | 手动或自动 | |||
自动关机 | 40分钟无按键操作后 | |||
电源类型 | AC220V/50Hz | |||
外形尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mm | |||
重量 | 1.5kg |
上一产品:PE-20双通道实验室pH/电导率仪
下一产品:A181溶解氧测定仪