联系电话:
021-6404-1598
彩色触摸屏便携式多参数水质分析仪
功能特征
• 高精度多参数水质仪, 多参数同时测量,最多可同时显示三通道测量数据。
通道一:pH、氧化还原电位(ORP)、离子浓度、水质硬度;
通道二:电导率,溶解性总固体(TDS)、盐度、电阻率;
通道三:溶解氧浓度与饱和度。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 限值报警, 自动警告测量值是否超越设定量程。
• 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表。
• 密码保护, 防止未经授权的校准与设置。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 支持全网通,蓝牙、WIFI多种版本连接方式。
• GPS定位。
• 实时传输测量数据。
• 5.5英寸高清IPS触摸屏。
标准配置
• Bante90便携式多参数水质分析仪
• P14英国原产pH电极
• TP10K温度探棒
• pH标准缓冲液(4.00,6.86,9.18),60ml/瓶
• pH标准缓冲试剂(4.00,6.86,9.18)
• 充电插头
• USB充电线
• 携带箱
选配件
• CON-0.1-10K电导电极
• CON-1-10K电导电极
• CON-10-10K电导电极
• 电导标准液
• 溶解氧电极
• 溶解氧膜帽
• 溶解氧填充液
• ORP电极(测绝对mV)
• 带蓝牙ORP电极(测相对和绝对mV)
• 带蓝牙离子电极
• 离子标准液
• 离子强化剂
• 水质硬度电极(带蓝牙)
• 水质硬度标准液
• 水质硬度强化剂
• 便携式蓝牙打印机
技术参数
型号 | Bante90 |
pH | |
测量范围 | -2.000~20.000pH |
显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可选 |
测量精度 | ±0.002pH |
校准点 | 1至5点 |
pH缓冲选项 | USA/NIST/DIN/5个自定义缓冲液 |
mV | |
测量范围 | -2000.0~2000mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 自动 |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
ORP | |
测量范围 | ±2000.0mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
校准点 | 1点 |
测量模式 | 相对或绝对mV |
其它参数 | |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
离子浓度 | |
测量范围 | 0.001~30000 (取决于离子选择性电极的量程) |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±0.5% F.S. (一介离子), ±1% F.S. (二介离子) |
校准点 | 2至5点 |
校准液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
测量单位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
测量方法 | 直接读数, 已知添加, 已知减量, 样品添加, 样品减量 |
电极管理 | 1至3个 |
mV | |
测量范围 | ±2000.0mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 自动 |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
水质硬度 | |
测量范围 (浓度) | 0.05~200mmol/L |
测量范围 (德国度) | 0~1122°dH |
测量范围 (英国度) | 0~1404°e |
测量范围 (法国度) | 0~2000°fH |
测量范围 (GPG) | 0~1170gpg |
测量范围 (CaCO₃) | 0~20000mg/L |
测量范围 (CaO) | 0~11220mg/L |
测量范围 (Ca²⁺) | 0~8020mg/L |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
校准点 | 2至5点 |
校准液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
mV | |
测量范围 | ±2000.0mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动 |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
电导率 | |
测量范围 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±0.5% F.S. |
校准点 | 1至3点 |
校准液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS |
TDS | |
测量范围 | 0~200.0g/L |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
TDS转换系数 | 0.01至1.00 (默认0.5) |
盐度 | |
测量范围 (实用盐度) | 0.00~42.00psu |
测量范围 (海水) | 0.00~80.00ppt |
测量范围 (%) | 0.00~8.00% |
显示分辨率 | 0.01 |
测量精度 | ±1% F.S. |
电阻率 | |
测量范围 | 0.00~1.00MΩ |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
电导灰分 | |
测量范围 | 0~100% |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
测量模式 | 精制糖或粗糖 |
其它参数 | |
温度补偿范围 | 0~100°C/32~212°F, 自动 |
温度补偿系数 | 线性(0.0~10.0%/°C)/非线性/USP/EP |
纯水补偿 | 包含 |
参考温度 | 20/25°C |
电导池常数 | K=1 |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
溶解氧浓度 | |
测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
显示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可选 |
测量精度 | ±0.2mg/L |
%饱和度 | |
测量范围 | 0.0~200.0% |
显示分辨率 | 0.10% |
测量精度 | ±2.0% |
其它参数 | |
校准点 | 1或2点 |
温度补偿 | 0~50°C/32~122°F, 自动 |
大气压力补偿 | 60.0~113.3kPa/450~850mmHg, 手动 |
盐度补偿 | 0.0~50.0g/L, 手动 |
扩展应用 | BOD, 耗氧速率(OUR), 比耗氧速率(SOUR) |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
通用参数 | |
数据传输 | 内存或打印机 |
密码保护 | 6位数字 |
处理器CPU | Mt6580 |
架构 | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系统 | 安卓8.1.0 |
存储器 | 8GB ROM+1GB RAM |
显示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
摄像头 | 500万像素+自动对焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持联通3G/2G,移动2G |
蓝牙 | 支持蓝牙3.0/4.0,支持BLE |
麦克风 | 支持 |
扬声器 | 支持 |
按键 | 电源键(锁屏键)+音量加/减键 |
外部接口 | BNC, 3.5mm话筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充电器 | 5V/2A |
条码识别 | 后置摄像头扫描,支持1D/2D条码扫描阅读 |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
连接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
电源类型 | 可拆卸锂电池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
仪表重量 | 500G(含电池) |
上一产品:Bante60彩色触摸屏便携式溶解氧仪
下一产品:Bante70便携式多参数水质仪