联系电话:
021-6404-1598
笔式PH/导率/TDS/盐度仪功能特征
• 2点按键校准, 自动识别pH标准缓冲液
• 按键数据锁定, 即刻保留当前测量值
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗
• 可替换电极, 降低仪表维护与使用成本
EC单元功能特征
• 多参数笔式电导率仪, 配有双显示液晶显示屏。
• 铂金电导电极, 提供精确可靠的测量结果。
• 1至3点校准, 自动识别电导标准液。
• 自动温度补偿, 修正电导测量并转换读数至参考温度。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
• 设置菜单可自定义校准点数量、TDS系数、温度单位等。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 全防水性能, 保障在恶劣环境中对仪表的完整保护。
笔式PH/导率/TDS/盐度仪
参数 | PH单元 | EC单元 | |
PH | 测量范围 | 0.00~14.00pH | — |
显示分辨率 | 0.01pH | — | |
测量精度 | ±0.02pH | — | |
校准点 | 2点 | — | |
pH缓冲选项 | 4.01/7.00/10.01 | — | |
电导率 | 测量范围 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
显示分辨率 | — | 0.01,0.1,1 | |
测量精度 | — | 全量程 ±1% | |
校准点 | — | 1~3点 | |
使用校准液 | — | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm | |
TDS | 测量范围 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 20.00ppt |
显示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | — | ±1% F.S. | |
TDS转换系数 | — | 0.1至1.0 (默认0.5) | |
盐度 | 测量范围 | — | 0.00~10.00ppt |
显示分辨率 | — | 0.01ppt | |
测量精度 | — | ±1% F.S. | |
温度 | 测量范围 | 0~60°C | 0~60°C/32~140°F |
显示分辨率 | 1°C | 0.1°C/0.1°F | |
测量精度 | ±1°C | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校准 | — | 1点, 测量值 ±10°C | |
其他 | 温度补偿范围 | 0~60°C, 自动 | 0~60°C, 自动 |
温度补偿系数 | — | 2%/°C | |
参考温度 | — | 25°C | |
电导池常数 | — | K=1 | |
数据锁定 | 手动 | 手动或自动 | |
自动关机 | 8分钟无按键操作后 | ||
工作温度 | 0~50°C | ||
显示屏 | 三行液晶显示屏 (21 × 30mm) | ||
电源类型 | LR44型电池3节 | AAA型电池2节 | |
外形尺寸 | 185(长) × 40(直径)mm | ||
重量 | 100g |
上一产品:PE-10笔式PH&电导率仪
下一产品:DOscan20笔式溶解氧仪