联系电话:
021-6404-1598
笔式PH&电导率仪功能特征
• 2点按键校准, 自动识别pH标准缓冲液
• 按键数据锁定, 即刻保留当前测量值
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗
• 可替换电极, 降低仪表维护与使用成本
EC单元功能特征
• 多量程电导率仪
• 1至3点校准,自动识别电导标准液
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
• 设置菜单可自定义校准点数量,温度单位,自动关机等
• 重置功能,自动恢复至工厂默认设置
笔式PH&电导率仪
参数 | PH单元 | EC单元 | |
PH | 测量范围 | 0.00~14.00pH | — |
显示分辨率 | 0.01pH | — | |
测量精度 | ±0.02pH | — | |
校准点 | 2点 | — | |
pH缓冲选项 | 4.01/7.00/10.01 | — | |
电导率 | 测量范围 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
显示分辨率 | — | 0.01,0.1,1 | |
测量精度 | — | 全量程 ±1% | |
校准点 | — | 1~3点 | |
使用校准液 | — | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm | |
温度 | 测量范围 | 0~60°C | 0~60°C/32~140°F |
显示分辨率 | 1°C | 0.1°C/0.1°F | |
测量精度 | ±1°C | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校准 | — | 1点, 测量值 ±10°C | |
其他 | 温度补偿范围 | 0~60°C, 自动 | 0~60°C, 自动 |
温度补偿系数 | — | 2%/°C | |
参考温度 | — | 25°C | |
电导池常数 | — | K=1 | |
数据锁定 | 手动 | 手动或自动 | |
自动关机 | 8分钟无按键操作后 | ||
工作温度 | 0~50°C | ||
显示屏 | 三行液晶显示屏 (21 × 30mm) | ||
电源类型 | LR44型电池3节 | AAA型电池2节 | |
外形尺寸 | 185(长) × 40(直径)mm | ||
重量 | 100g |
上一产品:DDS-12D中文实验室电导率仪