联系电话:
021-6404-1598
功能特征:
• 中文屏幕提示, 配有背光液晶显示屏。
• 1或2点校准, 使用空气饱和水或零氧液。
• 盐度与大气压力补偿, 消除测量误差。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
• 设置菜单可自定义校准点数量、温度单位等。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 扩展内存, 储存或调阅至多100组数据。
• USB通讯接口, 易于传输数据或连接电源适配器至仪表。
型号 | DO-8 | |
溶解氧浓度 | 测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
显示分辨率 | 0.01mg/L | |
测量精度 | ±0.5mg/L | |
%饱和度 | 测量范围 | 0.0~200.0%饱和 |
显示分辨率 | 0.1% | |
测量精度 | ±2.0% | |
其他 | 校准点 | 1或2点 |
温度补偿范围 | 0~50°C/32~122°F, 自动 | |
大气压力补偿范围 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动 | |
盐度补偿 | 0.0~50.0g/L, 手动 | |
温度校准 | 测量值±10°C/°F | |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
自动关机 | 30分钟无按键操作后 | |
数据储存 | 100组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | 6针DIN | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (80×60mm) | |
电源类型 | AA型电池3节或DC5V电源适配器 | |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm | |
重量 | 300g |
上一产品:DDB-3中文屏便携式电导率仪
下一产品:M851双通道便携式pH/电导率仪