联系电话:
021-6404-1598
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
• 设置菜单可自定义校准点数量、温度单位等。型号 | DDB-3 | |
电导率 | 测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | 全量程 ±0.5% | |
校准点 | 1~3点 | |
使用校准液 | 0µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
温度 | 测量范围 | 0~105°C/32~221°F |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
测量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
偏移校准 | 1点, 测量值 ±10°C | |
其他 | 温度补偿范围 | 0~100°C, 手动或自动 |
温度补偿系数 | 线性 (0.0~10.0%/°C), 非线性, 纯水 | |
参考温度 | 20或25°C | |
电导池常数 | K=0.1, 1, 10 | |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
自动关机 | 30分钟无按键操作后 | |
数据储存 | 100组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | 6针DIN | |
工作温度 | 0~50°C | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (80×60mm) | |
电源类型 | AA型电池3节或DC5V电源适配器 | |
电池使用时间 | 约150小时连续使用 (关闭背光) | |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm | |
重量 | 300g |
上一产品:PHB-4中文屏便携式pH/ORP计
下一产品:DO-8中文屏便携式溶解氧仪