联系电话:
021-6404-1598
型 号 | BYDSCAN 10 | BYDSCAN 20 |
测量范围 | 0~9999 mg/L | 0~1000 mg/L |
精 度 | ±2% FS | ±1% FS |
分 辨 率 | 1 mg/L | 1 mg/L |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
校 正 | 1点自动校正 | 1点自动校正 |
自动关机 | 5分钟自动关机 | 5分钟自动关机 |
低电压提示 | 有 | 有 |
C/F自动转换 | 有 | 有 |
保持功能 | 有 | 有 |
低电压提示 | 有 | 有 |
显 示 | mg/L和温度双显示 | mg/L和温度双显示 |
电 池 | 6V (4*AG13纽扣电池) | 6V (4*AG13纽扣电池) |
体 积 | 188mm×38mm | 188mm×38mm |
重 量 | 82g | 82g |
上一篇: 手持式水质硬度计产品简介